Vredestein » Címlap » Vredestein
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 145 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 71 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein Sprint+ |
Szélesség | 135 |
Profilarány | 80 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 69 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein Snowtrac 5 |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 73 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 75 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein Snowtrac 5 |
Szélesség | 145 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 71 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 73 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 175 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 82 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 165 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 77 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein Quatrac 5 |
Szélesség | 145 |
Profilarány | 80 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 75 |
Sebességindex | T |
idény | négyévszakos gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Tac 2 |
Szélesség | 165 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 79 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Gyártó | Vredestein T-Trac 2 |
Szélesség | 165 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 79 |
Sebességindex | T |
idény | nyári gumiabroncs |
Falken négyévszakos
Érdekes újdonsággal rukkolt elő a sportos gumijairól ismert japán gyártó!
tovább >>
Virsligumi
A virsligumi a jövő?
tovább >>
Hankook bővítés
Bővít a Hankook: 313 millió eurós magyar beruházás jön.
tovább >>
Hankook DTM
A Hankook és a DTM meghosszabbította együttműködését
tovább >>
Kínai gumis munkában
Kínai kolléga szeret dolgozni...
tovább >>