Laufenn » Laufenn LW31 I Fit » Címlap » Laufenn » Laufenn LW31 I Fit
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 145 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 71 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 80 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 79 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 73 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 165 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 79 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 175 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R13 |
Súlyindex | 82 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 155 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 75 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 175 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 82 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 165 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 79 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 185 |
Profilarány | 60 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 82 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 175 |
Profilarány | 70 |
Átmérő | R14 |
Súlyindex | 84 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Gyártó | Laufenn LW31 I Fit |
Szélesség | 185 |
Profilarány | 65 |
Átmérő | R15 |
Súlyindex | 88 |
Sebességindex | T |
idény | téli gumiabroncs |
Falken négyévszakos
Érdekes újdonsággal rukkolt elő a sportos gumijairól ismert japán gyártó!
tovább >>
Virsligumi
A virsligumi a jövő?
tovább >>
Hankook bővítés
Bővít a Hankook: 313 millió eurós magyar beruházás jön.
tovább >>
Hankook DTM
A Hankook és a DTM meghosszabbította együttműködését
tovább >>
Kínai gumis munkában
Kínai kolléga szeret dolgozni...
tovább >>